Aký je potenciál online nakupovania v EÚ a okolí?
Online predaje stúpajú exponenciálnym tempom. Pričinila sa o to aj pandémia. A to, samozrejme, nielen v EÚ, ale globálne na celom svete. Aj napriek tomu však online nakupovanie stále predstavuje len zlomok z retailovej obchodnej aktivity jednotlivých krajín. Aj to je dôvod, prečo existuje neustále priestor na stabilný rast v budúcnosti. Pekne nám to ukázala aktuálna pandémia Covid-19, keď sa do online nakupovania museli dostať aj takí zákazníci, ktorých by to pred rokom ani len nenapadlo. Jednoducho nemajú na výber.
—
Tento článok pôvodne vyšiel na webe Stratégií koncom roku 2018. Keďže sa situácia odvtedy zásadne zmenila, rozhodli sme sa pozrieť na aktuálne dáta, štatistiky a čísla a aktualizovať ho. Retrospektíva 2 – 3 rokov dozadu nám pekne ukáže, ako nás pandémia (možno aj nechcene) nakopla k e-commerce.
Štatistika, ktorá ukazuje percento populácie v EÚ, ktoré za posledných 12 mesiacov nakúpilo niečo na internete (služby alebo tovar), vás zrejme neprekvapí:
Zdroj: Eurostat
Počas roku 2020 nakúpili cez internet aj ľudia, ktorí by to inak neurobili (nemali na výber). Uvidíme, či bude pre nich obdobie pandémie predstavovať akýsi bod zlomu alebo sa rastové krivky a podiely mierne stabilizujú s otvorením bežnej retailovej siete.
Veľmi sľubné sú čísla vo vekovej kategórii 55 – 74 rokov, pri ktorej sa pomaly dostávame k 60 % populácie nakupujúcej online. Tu však treba upozorniť na fakt, že štatistika ukazuje ľudí, ktorí za posledných 12 mesiacov urobili aspoň jeden online nákup. Nemusí to preto bezprostredne predstavovať trvalú zmenu zvyklostí.
Napríklad: ľudia vo veku 55 – 74 rokov v roku 2020 nakúpili online 1 – 2 razy až v 42 % prípadov, len okolo 8 % nakupuje pravidelne (10 a viackrát).
Zdroj: Eurostat
Keď si tieto čísla rozdelíme na drobné podľa jednotlivých krajín EÚ, v popredí dominujú západné krajiny. Obrovský priestor na rast vidíme aj na juhu a východe EÚ:
Zdroj: Eurostat
V období rokov 2015 – 2020 sa priemer ľudí nakupujúcich online dostal o cca 10 % vyššie (zo 62 % na 72 %). A, prirodzene, najviac rastú tie „zaostalejšie” krajiny, ako Rumunsko, Maďarsko, ale aj Česko či Slovensko.
Ak si porovnáme priemernú útratu cez e-commerce kanály vs. klasický offline retail, tak tam nájdeme doslova svätý grál internetu v najbližších rokoch. Ľudia na internete nechajú v priemere za 3 mesiace len okolo 500 eur:
Zdroj: Eurostat
Podiel e-commerce na celkovom retail predaji, aj v tých vyspelejších západných krajinách z pohľadu e-commerce mimo UK (ako Nemecko či Francúzsko), predstavuje 15 – 20 % (EÚ priemer okolo 15 %):
Zdroj: Statista.com
Pozrime sa ešte na jeden graf. Ukazuje percento ľudí, ktorí si niečo nakúpili online za posledné 3 mesiace. To nám viac napovie o vyspelosti jednotlivých e-commerce trhov:
Zdroj: Eurostat
Spolu s percentom nakupujúcich, prirodzene, stúpa aj podiel ľudí, ktorí fungujú na internete. V súčasnosti sme skoro na 90 % zo všetkých obyvateľov:
Zdroj: Internetworldstats
—
Dal som preto dokopy pomerne jednoduchú tabuľku, ktorej cieľom je odhadnúť vývoj počtu nových e-commerce zákazníkov v EÚ v horizonte 5 rokov, teda v roku 2025. Priznávam, že pandémia stále môže zamiešať karty. Akékoľvek štatistiky sa v dnešnej dobe výrazne skresľujú. Napriek tomu je zaujímavé vidieť tieto dáta.
Zdrojom dát sú najmä:
Vychádzal som z trendov v krajinách EÚ o počte internetových používateľov, ako aj percente tých, ktorí nakupujú online. Metodika, ktorú som použil, je založená na predpoklade, že krajiny s min. 90 % online populácie a min. 70 % podielom online nakupujúcich (označené zelenou) budú rásť len veľmi pomaly. Zvyšovať sa bude skôr aktivita existujúcich nakupujúcich ako ich počet.
Pri ostatných krajinách som vychádzal z predpokladu, že v horizonte 5 rokov (môj osobný odhad je aj menej ako 5 rokov) sa dostanú na úroveň 90 % internetovej populácie so 70 % podielom online nakupujúcich. Pri krajinách, ktoré už dnes dosahujú podiel 70 % nakupujúcich, som dal tento cieľ na 90 % v roku 2025.
Takúto tabuľku som vypracoval koncom roka 2018, keď výsledný potenciál nových online zákazníkov v roku 2025 predstavoval úroveň 84 miliónov. Tentokrát som do tabuľky pridal aj krajiny mimo EÚ (Albánsko, Turecko, UK či Švajčiarsko a pod.), ktoré pre európskych e-commerce hráčov predstavujú taktiež zaujímavý potenciál.
Krajina | Populácia | Online používatelia | Percento z populácie | Aktuálne percento nakupujúcich online | Aktuálny počet nakupujúcich online | Nakupujúci online pri 70 % podiele z min. 90 % penetrácie | Prírastok nových nakupujúcich v 2025 |
Albania | 2,854,191.00 | 1,997,933.70 | 70 | 70 | 1,398,553.59 | 1,798,140.33 | 399,586.74 |
Austria | 8,879,920.00 | 7,903,128.80 | 89 | 66 | 5,216,065.01 | 5,594,349.60 | 378,284.59 |
Belgium | 11,488,980.00 | 10,569,861.60 | 92 | 73 | 7,715,998.97 | NA | NA |
Bosnia and Herzegovina | 3,496,157.00 | 2,587,156.18 | 74 | 28 | 724,403.73 | 2,202,578.91 | 1,478,175.18 |
Bulgaria | 6,975,761.00 | 5,162,063.14 | 74 | 31 | 1,600,239.57 | 4,394,729.43 | 2,794,489.86 |
Croatia | 4,067,206.00 | 3,253,764.80 | 80 | 55 | 1,789,570.64 | 2,562,339.78 | 772,769.14 |
Cyprus | 881,952.00 | 802,576.32 | 91 | 47 | 377,210.87 | 561,803.42 | 184,592.55 |
Czechia | 10,671,870.00 | 9,497,964.30 | 89 | 72 | 6,838,534.30 | 8,644,214.70 | 1,805,680.40 |
Denmark | 5,814,422.00 | 5,756,277.78 | 99 | 89 | 5,123,087.22 | NA | NA |
Estonia | 1,326,898.00 | 1,194,208.20 | 90 | 68 | 812,061.58 | 835,945.74 | 23,884.16 |
Finland | 5,521,606.00 | 5,355,957.82 | 97 | 76 | 4,070,527.94 | NA | NA |
France | 67,248,926.00 | 61,196,522.66 | 91 | 70 | 42,837,565.86 | NA | NA |
Germany | 83,092,962.00 | 78,938,313.90 | 95 | 83 | 65,518,800.54 | NA | NA |
Greece | 10,721,582.00 | 8,470,049.78 | 79 | 46 | 3,896,222.90 | 6,754,596.66 | 2,858,373.76 |
Hungary | 9,771,141.00 | 8,403,181.26 | 86 | 60 | 5,041,908.76 | 6,155,818.83 | 1,113,910.07 |
Iceland | 360,563.00 | 356,957.37 | 99 | 83 | 296,274.62 | NA | NA |
Ireland | 4,934,340.00 | 4,539,592.80 | 92 | 74 | 3,359,298.67 | NA | NA |
Italy | 59,729,081.00 | 46,588,683.18 | 78 | 38 | 17,703,699.61 | 37,629,321.03 | 19,925,621.42 |
Kosovo | 1,797,086.00 | 1,743,173.42 | 97 | 46 | 801,859.77 | 1,220,221.39 | 418,361.62 |
Latvia | 1,913,822.00 | 1,722,439.80 | 90 | 56 | 964,566.29 | 1,205,707.86 | 241,141.57 |
Lithuania | 2,794,137.00 | 2,347,075.08 | 84 | 54 | 1,267,420.54 | 1,760,306.31 | 492,885.77 |
Luxembourg | 620,001.00 | 613,800.99 | 99 | 79 | 484,902.78 | NA | NA |
Malta | 504,062.00 | 438,533.94 | 87 | 63 | 276,276.38 | 317,559.06 | 41,282.68 |
Montenegro | 622,028.00 | 491,402.12 | 79 | 23 | 113,022.49 | 391,877.64 | 278,855.15 |
Netherlands | 17,344,874.00 | 16,477,630.30 | 95 | 87 | 14,335,538.36 | NA | NA |
North Macedonia | 2,076,694.00 | 1,702,889.08 | 82 | 29 | 493,837.83 | 1,308,317.22 | 814,479.39 |
Norway | 5,347,896.00 | 5,240,938.08 | 98 | 85 | 4,454,797.37 | NA | NA |
Poland | 37,965,475.00 | 32,270,653.75 | 85 | 61 | 19,685,098.79 | 23,918,249.25 | 4,233,150.46 |
Portugal | 10,286,263.00 | 8,126,147.77 | 79 | 45 | 3,656,766.50 | 6,480,345.69 | 2,823,579.19 |
Romania | 19,371,648.00 | 16,465,900.80 | 85 | 38 | 6,257,042.30 | 12,204,138.24 | 5,947,095.94 |
Serbia | 6,945,235.00 | 5,486,735.65 | 79 | 38 | 2,084,959.55 | 4,375,498.05 | 2,290,538.50 |
Slovakia | 5,454,147.00 | 4,963,273.77 | 91 | 62 | 3,077,229.74 | 3,474,291.64 | 397,061.90 |
Slovenia | 2,088,385.00 | 1,837,778.80 | 88 | 63 | 1,157,800.64 | 1,315,682.55 | 157,881.91 |
Spain | 47,134,837.00 | 43,835,398.41 | 93 | 63 | 27,616,301.00 | 30,684,778.89 | 3,068,477.89 |
Sweden | 10,278,887.00 | 9,970,520.39 | 97 | 84 | 8,375,237.13 | NA | NA |
Switzerland | 8,575,280.00 | 8,318,021.60 | 97 | 80 | 6,654,417.28 | NA | NA |
Turkey | 82,579,440.00 | 64,411,963.20 | 78 | 33 | 21,255,947.86 | 52,025,047.20 | 30,769,099.34 |
United Kingdom | 66,836,327.00 | 65,499,600.46 | 98 | 90 | 58,949,640.41 | NA | NA |
SUM | 83,709,259.20 |
Metodika má svoje medzery. Do úvahy neberie individuálny vývoj v jednotlivých krajinách, ako aj kompletné štatistiky. Aj napriek tomu postačuje na všeobecný odhad toho, koľko nových online zákazníkov sa tu môže objaviť v horizonte niekoľkých rokov.
A 84 miliónov nových zákazníkov naozaj nie je malé číslo. Pritom Slovensko a okolité krajiny (ČR, Poľsko, Maďarsko) očakávajú nárast o cca 7 miliónov nových online zákazníkov. A čo také Turecko? Mohlo by tam pribudnúť až 30 miliónov nových e-commerce zákazníkov.
Zostáva už len jedna otázka. Ste pripravení na online export do zahraničia? Hoci konkurencia stúpa, rovnako sa zväčšuje aj samotný trh, tak aby vám tento slušne rozbehnutý vlak neušiel…
Ak hľadáte inšpiráciu, ako naštartovať online export, alebo si zbierate informácie o tom, na čo treba myslieť pri príprave online exportnej stratégie, určite si prečítajte článok: Export do zahraničia pomocou online marketingu (k dispozícii aj e-book na stiahnutie zadarmo).