ga logoJe to pár mesiacov dozadu, čo Google prestal zobrazovať benchmarking reporty vo svojom Google Analytics, vtedy ale oficiálne prislúbili, že ich budú posielať užívateľom v podobe pravideľných newslettrov. Trvalo to síce trochu dlhšie, ale svoj sľub konečne splnili.

Bohužial benchmarking report je veľmi všeobecný, nie je delený podľa segmentov trhu, ani žiadne ďalšie detaily v ňom nenájdete.

Metriky stránok

11/1/09 – 2/1/10 11/1/10 – 2/1/11 Difference
Pages/Visit 4.9 4.5 -0.4
Bounce Rate 48.2% 47.0% -1.2%
Avg Time on Site 5:49 5:23 -0:26

Metriky stránok podľa krajín

Country Pages / Visit Bounce Rate Avg Time on Site
United States 4.7 (-0.1) 42.5% (-6.1%) 6:06 (-0:10)
United Kingdom 4.9 (-0.3) 41.5% (+0.2%) 5:38 (-0.27)
France 4.4 (-0.4) 49.7% (+1.4%) 4:40 (-0:08)
Brazil 4.1 (-0.1) 47.8% (-2.9%) 5:20 (+0:03)
China 4.1 (-0.1) 58.2% (+1.0%) 3:46 (+0:37)
Japan 3.9 (-0.1) 48.6% (-9.0%) 3:47 (-2:59)

Metriky stránok podľa zdroju návštev

Traffic Sources Pages / Visit Bounce Rate Avg Time on Site
Direct 4.0 (-0.5) 47.2% (-4.0%) 5:21 (-0:07)
Referral 5.0 (+0.1) 43.1% (-1.1%) 6:36 (-1:48)
Organic Search 4.9 (-0.1) 47.9% (-1.1%) 4:43 (+0:06)
CPC Search 5.6 (+0.0) 41.4 (-1.7%) 3:57(+0:07)

Zdroje návštev

% Visits from Sources 11/1/09 – 2/1/10 11/1/10 – 2/1/11 Difference
Direct 36.5% 36.8% +0.3%
Referral 21.0% 19.4% -1.6%
Search Engines 27.0% 28.0% +1.0%
Other 15.5% 15.8% +0.3%

Operačné systémy

% Visits from OS 11/1/09 – 2/1/10 11/1/10 – 2/1/11 Difference
Windows 89.9% 84.8% -5.1%
Macintosh 4.5% 5.2% +0.7%
Linux 0.6% 0.7% +0.1%
Other 5% 9.3% +4.3%